Quartier II
Das Quartier II ist unser größter Gebäudekomplex. Er befindet sich im westlichen Frauenland, in nächster Nähe zum schlossähnlichen Universitätsgebäude am Wittelsbacherplatz. Die Blockrandbebauung umfasst, wie unser Quartier I, ebenfalls eine kleine Parkanlage mit Spielplatzelementen und Sitzmöglichkeiten im Inneren. Außerdem stehen im Hof Anwohnerstellplätze zur Verfügung.
Quartier II beherbergt die Seinsheimstraße, Wittelsbacherplatz, Wittelsbacherstraße, Zu-Rhein-Straße und die Franz-Schubert-Straße:
Seinsheimstraße 20b
| Baujahr | 1925 |
| Einheiten | 6 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 1003,79 m² |
| Zimmeranzahl | 4/4,5/5 |
Seinsheimstraße 22
| Baujahr | 1931 |
| Einheiten | 6 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 549,81 m² |
| Zimmeranzahl | 3,5 |
Wittelsbacherplatz 2
| Baujahr | 1929 |
| Einheiten | 6 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 887,8 m² |
| Zimmeranzahl | 4/4,5 |
Wittelsbacherplatz 3
| Baujahr | 1960 Wiederaufbau |
| Einheiten | 10 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 896,6 m² |
| Zimmeranzahl | 1/2/3/3,5/4 |
Wittelsbacherstraße 5
| Baujahr | 1953 |
| Einheiten | 7 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 594,38 m² |
| Zimmeranzahl | 2/3 |
Wittelsbacherstraße 7
| Baujahr | 1929 |
| Einheiten | 6 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 648,86 m² |
| Zimmeranzahl | 2,5/3,5/4,5/5,5 |
Zu-Rhein-Straße 5
| Baujahr | 1953 |
| Einheiten | 6 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 715,64 m² |
| Zimmeranzahl | 3,5/4/4,5 |
Zu-Rhein-Straße 7
| Baujahr | 1953 |
| Einheiten | 6 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 511,89 m² |
| Zimmeranzahl | 2,5/3/3,5/4/4,5 |
Franz-Schubert-Straße 1
| Baujahr | 1962 |
| Einheiten | 8 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 582,07 m² |
| Zimmeranzahl | 2/3 |
Franz-Schubert-Straße 1a
| Baujahr | 1961 |
| Einheiten | 8 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 719,12 m² |
| Zimmeranzahl | 3/4 |
Franz-Schubert-Straße 3
| Baujahr | 1931 |
| Einheiten | 8 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 847,85 m² |
| Zimmeranzahl | 2/4/4,5 |
Franz-Schubert-Straße 5
| Baujahr | 1950 Wiederaufbau |
| Einheiten | 8 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 667,62 m² |
| Zimmeranzahl | 2/2,5/3/4/4,5 |
Franz-Schubert-Straße 7
| Baujahr | 1950 Wiederaufbau |
| Einheiten | 8 Mietwohnungen |
| Wohnfläche | 677,3 m² |
| Zimmeranzahl | 2/2,5/3/4/4,5 |


